Oregon Vanity Plate Tracker
Single character & number plate availability
6
available
112
unavailable
7
reserved
0
unknown
1 – 99
Numeric Plates
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
A – Z
Alpha Plates
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Recent Changes
| Plate | New Status | Changed At (PT) |
|---|---|---|
| E | unavailable | 2026-04-14 21:25:27.977584 |
| E | available | 2026-04-14 17:12:34.368598 |
| 79 | unavailable | 2026-03-30 18:50:19.769889 |
| 45 | unavailable | 2026-03-30 16:51:29.995103 |
| J | unavailable | 2026-03-25 15:56:04.328794 |
| F | unavailable | 2026-03-25 03:43:11.902549 |
| J | available | 2026-03-25 00:04:29.845935 |
| 12 | unavailable | 2026-03-25 00:04:17.325108 |
| 12 | available | 2026-03-24 18:56:06.738910 |
| F | available | 2026-03-24 18:52:13.832098 |
| 97 | unavailable | 2026-03-22 18:54:53.617677 |
| 96 | unavailable | 2026-03-22 18:54:41.832000 |
| A | unavailable | 2026-03-22 12:58:34.133449 |
| F | unavailable | 2026-03-22 12:58:22.717450 |
| M | unavailable | 2026-03-22 12:58:11.313406 |
| E | unavailable | 2026-03-22 12:57:48.489260 |
| K | unavailable | 2026-03-22 12:57:25.639185 |
| R | unavailable | 2026-03-22 12:56:51.123611 |
| B | unavailable | 2026-03-22 12:56:39.714871 |
| C | unavailable | 2026-03-22 12:56:28.334804 |
| I | unavailable | 2026-03-22 12:56:16.958433 |
| Z | unavailable | 2026-03-22 12:55:42.433561 |
| P | unavailable | 2026-03-22 12:55:31.013267 |
| Q | unavailable | 2026-03-22 12:55:07.877399 |
| Y | unavailable | 2026-03-22 12:54:33.293087 |
| X | unavailable | 2026-03-22 12:53:32.709864 |
| V | unavailable | 2026-03-22 12:53:21.338046 |
| G | unavailable | 2026-03-22 12:53:09.853342 |
| U | unavailable | 2026-03-22 12:52:46.729878 |
| J | unavailable | 2026-03-22 12:52:00.790005 |
| W | unavailable | 2026-03-22 12:51:49.391560 |
| S | unavailable | 2026-03-22 12:51:26.211570 |
| D | unavailable | 2026-03-22 12:51:03.414635 |
| N | unavailable | 2026-03-22 12:50:52.038072 |
| T | unavailable | 2026-03-22 12:50:40.607615 |
| H | unavailable | 2026-03-22 12:50:29.240781 |
| 98 | unavailable | 2026-03-22 12:50:17.768406 |
| 99 | unavailable | 2026-03-22 12:50:06.013591 |
| L | unavailable | 2026-03-22 12:49:54.247501 |
| O | unavailable | 2026-03-22 12:49:42.776643 |
| 95 | unavailable | 2026-03-22 08:17:35.514803 |
| 94 | available | 2026-03-22 08:17:23.768621 |
| 93 | unavailable | 2026-03-22 08:17:11.919437 |
| 92 | unavailable | 2026-03-22 08:17:00.185849 |
| 91 | available | 2026-03-22 08:16:48.422973 |
| 90 | unavailable | 2026-03-22 08:16:36.270125 |
| 89 | unavailable | 2026-03-22 08:16:24.486204 |
| 88 | reserved | 2026-03-22 08:16:12.678123 |
| 87 | unavailable | 2026-03-22 08:16:00.926573 |
| 86 | unavailable | 2026-03-22 08:15:49.154335 |
Check Custom Plate
Enter any Oregon vanity plate